Principaux déséquilibres et profil associé | ||
---|---|---|
Déséquilibres nutritionnels et micronutritionnels : biochimie nutritionnelle; profil des oligoéléments; profil vitaminique; profil des acides gras erythrocytaires | ||
Déséquilibre oxydants / anti-oxydants : profil du stress oxydatif | ||
Déséquilibre du système immunitaire | ||
Indicateurs du vieillissement cellulaire | ||
Évaluation du risque cardiovasculaire et inflammatoire : recherche d’une inflammation de bas grade et facteur de risque cardiovasculaire | ||
Déséquilibre de l’écosystème intestinal | ||
Déséquilibre des neurotransmetteurs | ||
Profils hormonaux (homme et femme) |